PHONOR LINEAR COMFORT
SISTEMA UNIVERSALE DI PROTEZIONE DELL’UDITO
Per un suono naturale in qualsiasi ambiente.
| Protezione acustica personalizzata PHONOR LINEAR COMFORT | |
|---|---|
| Otoplastica con impugnatura | Soft | 
| Materiale | Silicone (60 Shore) | 
| Tempo di utilizzo (consigliato)* | 5 anni* | 
| Pelle/tolleranza | Ph cutaneo neutro | 
| Capacità del rivelatore | in versione con sfera rivelatrice | 
| Autorizzazione (tabella di raccomandazione IFA) | S, V, W e omologazione E | 
| *In base all'ambiente di lavoro, al contatto con agenti chimici e alle possibili alterazioni anatomiche dell'orecchio. | |

| Caratteristiche&Quick-Info | |
|---|---|
| Otoplastica | Tecnologia dei filtri | 
| Cuffie di alta qualità con un'aderenza perfetta grazie alla produzione individuale | Selezione personalizzata dei filtri per le diverse situazioni di lavoro | 
| Assegnazione univoca dell'indossatore grazie al numero di serie laserato | Quasi nessuna variazione del suono grazie all'isolamento lineare | 
| Elevata accettazione da parte dell'utilizzatore | Compatibile con il monitoraggio in-ear e le cuffie per cellulari | 
| Il materiale in morbido silicone aumenta il comfort di utilizzo | Ottima intelligibilità del parlato e percezione del segnale | 


FILTRO PER IL PHONOR LINEAR COMFORT
PANORAMICA DELLE POSSIBILI AREE DI APPLICAZIONE PER PHONOR LINEAR-COMFORT-FILTER
| PHONOR LINEAR COMFORT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtri | Valore SNR | Valore H | Valore M | Valore L | Colore del filtro | Aree di applicazione | Illustrazione | 
| PL 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | argento-metallo | WXSVE1 |  | 
| PL 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | argento-metallo | WXSVE1 |  | 
| PL 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | argento-metallo | - |  | 
| Valori H/M/L tenendo conto delle deviazioni standard ipotizzate | |||||||
| Quando si utilizza il filtro PL 10 nella chiocciola, non si raggiunge l'attenuazione minima del suono richiesta dalla norma EN 352-2. | |||||||
*) Valore SNR
Il valore SNR (Simplified Noise Reduction), misurato in dB, indica l’attenuazione media nell’intero intervallo di frequenze analizzato (ovvero 125 – 8000 Hz).
Gamma di frequenza in Hz:
H = alta frequenza (2000 – 8000 Hz) M = media frequenza (500 – 2000 Hz) L = bassa frequenza (125 – 500 Hz)
Testato presso PZT GmbH (1974), An der Junkerei 48, D-26389 Wilhelmshaven / GER il 18 maggio 2016 con il numero di prova 771603-1. Ulteriori informazioni possono essere richieste al produttore.
Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano le protezioni acustiche, il rumore ambientale deve generalmente rimanere udibile. Gli aspetti importanti nella scelta di una protezione acustica adeguata sono l’udibilità dei segnali di avvertimento e dei rumori di lavoro contenenti informazioni, nonché l’intelligibilità del parlato sul posto di lavoro. L’elenco positivo dell’IFA (elenco di tutti i dispositivi di protezione dell’udito con certificato di esame CE del tipo comunicato all’IFA) contiene ulteriori marcature per l’udibilità dei segnali per facilitare la selezione. L’IFA determina le marcature in base ai valori medi dell’attenuazione sonora misurata durante l’esame del tipo di protettori acustici.
| Aree di applicazione secondo la lista positiva IFA | |
|---|---|
| W | Segnali di avvertimento: Criteri "Udito dei segnali di avvertimento in generale", "Rumori contenenti informazioni" e "Intelligibilità del parlato" soddisfatti | 
| X | Protezione dell'udito a bassissima attenuazione. Adatta a persone con perdita dell'udito. | 
| S | Segnalazione possibile nella sovrastruttura del binario | 
| V | Sicurezza stradale: possibilità di segnalare l'udito dei conducenti nel traffico stradale | 
| E | Operazioni ferroviarie: Segnali acustici possibili per i macchinisti e i conducenti di treni nelle operazioni ferroviarie E1= Molto adatto (soprattutto per le persone con problemi di udito), E3= Condizionatamente adatto | 

OPZIONE: SENZA MANIGLIA
Il Phonor Linear Comfort viene sempre fornito con una maniglia per il fissaggio del cavo. In opzione, questa protezione acustica può essere prodotta senza maniglia ed è quindi adatta anche ai musicisti, ai frequentatori di concerti o all’uso frequente del telefono.






